Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
description
| - galaxie (fr)
- галактика (ru)
- galáxia (pt)
- galaxy (en)
- galaksi (id)
- galaxia (es)
- galaksio (eo)
- galaxa (ast)
- galaxia (gl)
- galaxy (en-ca)
- galaxy (en-gb)
- galàxia (ca)
- réaltra (ga)
- галактика (uk)
- галактыка (be)
- галяктыка (be-tarask)
- مجرة (ar)
- आकासगङ्गा (ne)
- sterrenstelsel in Maagd (nl)
|
rdfs:label
| - [CCL2014] XMM1229 309 (an)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 309 (de)
- [CCL2014] XMM1229 309 (en)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (es)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 309 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 309 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 309 (io)
- [CCL2014] XMM1229 309 (it)
- [CCL2014] XMM1229 309 (la)
- [CCL2014] XMM1229 309 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 309 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ext)
|
skos:prefLabel
| - [CCL2014] XMM1229 309 (an)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 309 (de)
- [CCL2014] XMM1229 309 (en)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (es)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 309 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 309 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 309 (io)
- [CCL2014] XMM1229 309 (it)
- [CCL2014] XMM1229 309 (la)
- [CCL2014] XMM1229 309 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 309 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ext)
|
name
| - [CCL2014] XMM1229 309 (an)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 309 (de)
- [CCL2014] XMM1229 309 (en)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (es)
- [CCL2014] XMM1229 309 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 309 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 309 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 309 (io)
- [CCL2014] XMM1229 309 (it)
- [CCL2014] XMM1229 309 (la)
- [CCL2014] XMM1229 309 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 309 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 309 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 309 (ext)
|
instance of
| |
instance of
| |
redshift
| |
radial velocity
| |
galaxy morphological type
| |
SIMBAD ID
| |
constellation
| |
right ascension
| |
declination
| |
redshift
| |
radial velocity
| |