Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
description
| - galaxie (fr)
- галактика (ru)
- galáxia (pt)
- galaxy (en)
- galaksi (id)
- galaxia (es)
- galaksio (eo)
- galaxa (ast)
- galaxia (gl)
- galaxy (en-ca)
- galaxy (en-gb)
- galàxia (ca)
- réaltra (ga)
- галактика (uk)
- галактыка (be)
- галяктыка (be-tarask)
- مجرة (ar)
- आकासगङ्गा (ne)
- sterrenstelsel in Maagd (nl)
|
rdfs:label
| - [CCL2014] XMM1229 128 (an)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 128 (de)
- [CCL2014] XMM1229 128 (en)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (es)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 128 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 128 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 128 (io)
- [CCL2014] XMM1229 128 (it)
- [CCL2014] XMM1229 128 (la)
- [CCL2014] XMM1229 128 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 128 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ext)
|
skos:prefLabel
| - [CCL2014] XMM1229 128 (an)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 128 (de)
- [CCL2014] XMM1229 128 (en)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (es)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 128 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 128 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 128 (io)
- [CCL2014] XMM1229 128 (it)
- [CCL2014] XMM1229 128 (la)
- [CCL2014] XMM1229 128 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 128 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ext)
|
name
| - [CCL2014] XMM1229 128 (an)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ca)
- [CCL2014] XMM1229 128 (de)
- [CCL2014] XMM1229 128 (en)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (es)
- [CCL2014] XMM1229 128 (eu)
- [CCL2014] XMM1229 128 (fr)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ga)
- [CCL2014] XMM1229 128 (gl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ia)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ie)
- [CCL2014] XMM1229 128 (io)
- [CCL2014] XMM1229 128 (it)
- [CCL2014] XMM1229 128 (la)
- [CCL2014] XMM1229 128 (nl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (oc)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pl)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt)
- [CCL2014] XMM1229 128 (vo)
- [CCL2014] XMM1229 128 (pt-br)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ast)
- [CCL2014] XMM1229 128 (ext)
|
instance of
| |
instance of
| |
redshift
| |
radial velocity
| |
galaxy morphological type
| |
SIMBAD ID
| |
constellation
| |
right ascension
| |
declination
| |
redshift
| |
radial velocity
| |